着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4565 | 西村 豪洋 | B1 | 1 | .15 | 1.50.5 |
2 | 3 | 3888 | 山本 英志 | B1 | 3 | .16 | 1.51.5 |
3 | 4 | 4703 | 森永 隆 | A1 | 4 | .19 | 1.53.8 |
4 | 2 | 4835 | 橋本 明 | B1 | 2 | .15 | 1.54.3 |
5 | 6 | 4905 | 土井 祥伍 | B1 | 5 | .31 | -- |
6 | 5 | 4610 | 佐藤 大佑 | A2 | 6 | .38 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,180円 | 1 |
3連複 |
|
400円 | 1 |
2連単 |
|
620円 | 1 |
2連複 |
|
310円 | 1 |
拡連複 |
|
180円 | 3 |
|
130円 | 1 | |
|
150円 | 2 | |
単勝 |
|
260円 | -- |
複勝 |
|
180円 | -- |
|
510円 | -- |