着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3075 | 中村 裕将 | B1 | 1 | .07 | 1.51.1 |
2 | 2 | 4637 | 中田 友也 | B1 | 2 | .11 | 1.52.3 |
3 | 6 | 4798 | 浜先 真範 | A1 | 6 | .36 | 1.53.2 |
4 | 3 | 4723 | 寺島 吉彦 | B1 | 3 | .11 | 1.54.3 |
5 | 5 | 4062 | 後藤 陽介 | A2 | 5 | .17 | -- |
6 | 4 | 3712 | 淺香 文武 | B1 | 4 | .12 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,380円 | 2 |
3連複 |
|
680円 | 1 |
2連単 |
|
370円 | 1 |
2連複 |
|
210円 | 1 |
拡連複 |
|
110円 | 1 |
|
210円 | 2 | |
|
540円 | 11 | |
単勝 |
|
160円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
160円 | -- |