着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3075 | 中村 裕将 | B1 | 4 | .09 | 1.50.6 |
2 | 2 | 4040 | 廣瀬 将亨 | A2 | 3 | .15 | 1.50.8 |
3 | 1 | 5110 | 杉山 喜一 | A2 | 1 | .13 | 1.53.6 |
4 | 4 | 4369 | 丹下 将 | A1 | 5 | .08 | 1.53.9 |
5 | 5 | 3703 | 鳥飼 眞 | A2 | 2 | .30 | -- |
6 | 6 | 4811 | 向井田 佑紀 | B1 | 6 | .21 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
20,950円 | 61 |
3連複 |
|
1,130円 | 4 |
2連単 |
|
5,550円 | 15 |
2連複 |
|
1,560円 | 6 |
拡連複 |
|
640円 | 9 |
|
560円 | 7 | |
|
180円 | 3 | |
単勝 |
|
3,900円 | -- |
複勝 |
|
430円 | -- |
|
110円 | -- |