着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4427 | 秦 英悟 | A1 | 4 | .17 | 1.49.4 |
2 | 6 | 4766 | 石井 孝之 | B1 | 5 | .18 | 1.52.3 |
3 | 3 | 4817 | 渡邉 翼 | A2 | 3 | .29 | 1.54.1 |
4 | 1 | 4253 | 西川 真人 | B1 | 1 | .25 | 1.55.4 |
5 | 2 | 4878 | 西岡 育未 | B1 | 2 | .25 | -- |
6 | 4 | 3776 | 横井 健太 | B1 | 6 | .23 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
7,260円 | 29 |
3連複 |
|
1,310円 | 5 |
2連単 |
|
2,600円 | 12 |
2連複 |
|
2,260円 | 8 |
拡連複 |
|
350円 | 7 |
|
130円 | 1 | |
|
680円 | 9 | |
単勝 |
|
250円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
0円 | -- |