着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3831 | 安藤 裕貴 | B2 | 2 | .10 | 1.51.6 |
2 | 3 | 5064 | 品川 二千翔 | B1 | 3 | .06 | 1.52.7 |
3 | 4 | 4229 | 市川 美宏 | B1 | 4 | .13 | 1.53.6 |
4 | 5 | 3692 | 竹腰 正樹 | B1 | 5 | .08 | 1.53.7 |
5 | 1 | 3158 | 島川 光男 | A1 | 1 | .19 | -- |
6 | 6 | 3905 | 天野 友和 | A2 | 6 | .10 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
85,430円 | 88 |
3連複 |
|
9,650円 | 17 |
2連単 |
|
12,570円 | 22 |
2連複 |
|
4,290円 | 9 |
拡連複 |
|
580円 | 8 |
|
980円 | 13 | |
|
720円 | 10 | |
単勝 |
|
1,940円 | -- |
複勝 |
|
0円 | -- |
|
1,500円 | -- |