着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4277 | 金田 大輔 | B1 | 2 | .14 | 1.51.7 |
2 | 3 | 4861 | 田中 宏樹 | B1 | 4 | .21 | 1.53.1 |
3 | 4 | 3502 | 渡邉 英児 | A2 | 3 | .19 | 1.54.2 |
4 | 6 | 5064 | 品川 二千翔 | B1 | 6 | .17 | 1.55.3 |
5 | 1 | 4708 | 半田 尚也 | B1 | 1 | .17 | -- |
6 | 5 | 3804 | 中渡 修作 | B1 | 5 | .21 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
9,010円 | 45 |
3連複 |
|
780円 | 5 |
2連単 |
|
3,190円 | 14 |
2連複 |
|
1,240円 | 6 |
拡連複 |
|
350円 | 6 |
|
410円 | 7 | |
|
180円 | 2 | |
単勝 |
|
820円 | -- |
複勝 |
|
240円 | -- |
|
180円 | -- |