着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4287 | 今井 貴士 | A1 | 1 | .22 | 1.51.5 |
2 | 6 | 4173 | 岡谷 健吾 | B1 | 6 | .13 | 1.52.8 |
3 | 4 | 3889 | 須藤 隆雄 | B1 | 4 | .16 | 1.54.2 |
4 | 3 | 4708 | 半田 尚也 | B1 | 3 | .19 | 1.54.9 |
5 | 2 | 4277 | 金田 大輔 | B1 | 2 | .23 | -- |
6 | 5 | 4031 | 飯島 誠 | B1 | 5 | .11 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2,250円 | 12 |
3連複 |
|
700円 | 4 |
2連単 |
|
430円 | 3 |
2連複 |
|
450円 | 2 |
拡連複 |
|
240円 | 4 |
|
210円 | 3 | |
|
530円 | 7 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
280円 | -- |