着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 2 | .17 | 1.50.2 |
2 | 1 | 3983 | 須藤 博倫 | A1 | 1 | .17 | 1.52.1 |
3 | 3 | 3517 | 高橋 勲 | B1 | 3 | .15 | 1.54.2 |
4 | 4 | 3557 | 太田 和美 | A1 | 4 | .20 | 1.54.8 |
5 | 5 | 3769 | 佐竹 恒彦 | A2 | 5 | .24 | -- |
6 | 6 | 3832 | 下田 哲也 | B1 | 6 | .21 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,910円 | 7 |
3連複 |
|
280円 | 2 |
2連単 |
|
730円 | 4 |
2連複 |
|
160円 | 1 |
拡連複 |
|
120円 | 1 |
|
290円 | 5 | |
|
170円 | 3 | |
単勝 |
|
580円 | -- |
複勝 |
|
160円 | -- |
|
110円 | -- |