着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3909 | 佐々木 康幸 | A1 | 1 | .11 | 1.50.9 |
2 | 3 | 3582 | 吉川 昭男 | A1 | 3 | .13 | 1.52.3 |
3 | 4 | 3983 | 須藤 博倫 | A1 | 4 | .10 | 1.53.6 |
4 | 2 | 3966 | 作間 章 | A1 | 2 | .13 | 1.54.2 |
5 | 5 | 4102 | 益田 啓司 | A1 | 5 | .08 | -- |
6 | 6 | 3436 | 柏野 幸二 | A2 | 6 | .10 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
910円 | 3 |
3連複 |
|
550円 | 3 |
2連単 |
|
350円 | 1 |
2連複 |
|
390円 | 3 |
拡連複 |
|
160円 | 2 |
|
160円 | 1 | |
|
380円 | 7 | |
単勝 |
|
110円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
210円 | -- |