着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5243 | 三馬 崇史 | B1 | 1 | .09 | 1.50.1 |
2 | 4 | 5255 | 藤原 仙二 | B1 | 4 | .11 | 1.50.4 |
3 | 5 | 4013 | 中島 孝平 | A1 | 5 | .09 | 1.52.6 |
4 | 2 | 4215 | 吉島 祥之 | A2 | 2 | .17 | 1.54.6 |
5 | 3 | 5259 | 野田 昇吾 | B1 | 3 | .08 | -- |
6 | 6 | 4365 | 盛本 真輔 | A2 | 6 | .23 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2,930円 | 11 |
3連複 |
|
620円 | 3 |
2連単 |
|
1,670円 | 11 |
2連複 |
|
920円 | 6 |
拡連複 |
|
170円 | 2 |
|
310円 | 5 | |
|
240円 | 4 | |
単勝 |
|
310円 | -- |
複勝 |
|
160円 | -- |
|
360円 | -- |