着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3745 | 橋本 年光 | A1 | 1 | .10 | 1.50.5 |
2 | 3 | 3346 | 宮本 裕之 | B1 | 3 | .10 | 1.51.6 |
3 | 5 | 3548 | 室田 泰史 | A2 | 5 | .09 | 1.53.8 |
4 | 2 | 4702 | 三浦 敬太 | A2 | 2 | .18 | 1.54.4 |
5 | 6 | 3461 | 渡邊 哲也 | B1 | 6 | .15 | -- |
6 | 4 | 4169 | 多田 有佑 | B1 | 4 | .10 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2,130円 | 9 |
3連複 |
|
1,350円 | 5 |
2連単 |
|
660円 | 2 |
2連複 |
|
550円 | 2 |
拡連複 |
|
300円 | 4 |
|
350円 | 5 | |
|
730円 | 10 | |
単勝 |
|
170円 | -- |
複勝 |
|
170円 | -- |
|
310円 | -- |