| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4163 | 山崎 裕司 | B1 | 2 | .09 | 1.56.3 |
| 2 | 1 | 4204 | 柴田 大輔 | B1 | 1 | .07 | 1.58.5 |
| 3 | 3 | 3548 | 室田 泰史 | A2 | 3 | .08 | 2.01.8 |
| 4 | 5 | 3745 | 橋本 年光 | A1 | 5 | .10 | 2.03.4 |
| 5 | 4 | 4100 | 松田 隆司 | B1 | 4 | .14 | -- |
| 転 | 6 | 5386 | 米玉利 大悟 | B2 | 6 | .16 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,180円 | 6 |
| 3連複 |
|
430円 | 1 |
| 2連単 |
|
830円 | 2 |
| 2連複 |
|
570円 | 3 |
| 拡連複 |
|
220円 | 3 |
|
|
160円 | 1 | |
|
|
250円 | 6 | |
| 単勝 |
|
590円 | -- |
| 複勝 |
|
140円 | -- |
|
|
160円 | -- | |