着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4100 | 松田 隆司 | B1 | 2 | .08 | 1.50.4 |
2 | 1 | 4513 | 河野 真也 | A2 | 1 | .12 | 1.51.6 |
3 | 4 | 4269 | 杉山 裕也 | A1 | 4 | .14 | 1.52.4 |
4 | 5 | 3548 | 室田 泰史 | A2 | 5 | .06 | 1.54.2 |
5 | 6 | 4169 | 多田 有佑 | B1 | 6 | .11 | -- |
6 | 3 | 4664 | 東口 晃 | B1 | 3 | .15 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
9,170円 | 30 |
3連複 |
|
310円 | 2 |
2連単 |
|
5,480円 | 12 |
2連複 |
|
560円 | 3 |
拡連複 |
|
200円 | 4 |
|
200円 | 5 | |
|
110円 | 1 | |
単勝 |
|
840円 | -- |
複勝 |
|
230円 | -- |
|
130円 | -- |