| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4269 | 杉山 裕也 | A1 | 3 | .04 | 1.49.8 |
| 2 | 4 | 4122 | 安東 幸治 | A1 | 4 | .02 | 1.51.2 |
| 3 | 1 | 4003 | 表 憲一 | A2 | 1 | .07 | 1.53.7 |
| 4 | 5 | 3075 | 中村 裕将 | B1 | 5 | .06 | 1.54.7 |
| 5 | 6 | 3548 | 室田 泰史 | A2 | 6 | .09 | -- |
| 6 | 2 | 2538 | 高橋 二朗 | B1 | 2 | .19 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
840円 | 3 |
| 3連複 |
|
190円 | 1 |
| 2連単 |
|
450円 | 3 |
| 2連複 |
|
330円 | 2 |
| 拡連複 |
|
130円 | 3 |
|
|
130円 | 1 | |
|
|
130円 | 2 | |
| 単勝 |
|
140円 | -- |
| 複勝 |
|
190円 | -- |
|
|
450円 | -- | |