| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3434 | 松尾 宣邦 | B1 | 1 | .20 | 1.52.0 |
| 2 | 5 | 3951 | 石川 吉鎬 | A2 | 5 | .13 | 1.53.4 |
| 3 | 4 | 4163 | 山崎 裕司 | B1 | 4 | .14 | 1.54.5 |
| 4 | 3 | 3745 | 橋本 年光 | A1 | 3 | .12 | 1.54.9 |
| 5 | 2 | 5262 | 鈴木 章司 | B1 | 2 | .16 | -- |
| 6 | 6 | 5405 | 竹内 来 | B2 | 6 | .17 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
4,280円 | 21 |
| 3連複 |
|
820円 | 5 |
| 2連単 |
|
1,200円 | 5 |
| 2連複 |
|
1,150円 | 6 |
| 拡連複 |
|
420円 | 5 |
|
|
210円 | 3 | |
|
|
420円 | 5 | |
| 単勝 |
|
290円 | -- |
| 複勝 |
|
180円 | -- |
|
|
450円 | -- | |