着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4914 | 吉田 裕平 | A1 | 5 | .15 | 1.14.5 |
2 | 1 | 3831 | 安藤 裕貴 | B2 | 1 | .09 | 1.15.7 |
3 | 2 | 4080 | 山崎 哲司 | A1 | 2 | .08 | 1.16.2 |
4 | 4 | 4483 | 北野 輝季 | A1 | 4 | .17 | 1.18.0 |
5 | 3 | 3315 | 広瀬 聖仁 | B1 | 3 | .16 | -- |
6 | 6 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 6 | .25 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
4,880円 | 18 |
3連複 |
|
900円 | 4 |
2連単 |
|
1,680円 | 8 |
2連複 |
|
800円 | 5 |
拡連複 |
|
460円 | 9 |
|
210円 | 2 | |
|
480円 | 10 | |
単勝 |
|
250円 | -- |
複勝 |
|
180円 | -- |
|
300円 | -- |