| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 1 | .15 | 1.51.0 |
| 2 | 4 | 4080 | 山崎 哲司 | A1 | 4 | .12 | 1.51.7 |
| 3 | 2 | 3621 | 天野 晶夫 | A2 | 2 | .19 | 1.52.3 |
| 4 | 6 | 3519 | 冨田 秀幸 | B1 | 6 | .18 | 1.54.5 |
| 5 | 5 | 4740 | 齋藤 達希 | B1 | 5 | .19 | -- |
| 6 | 3 | 4914 | 吉田 裕平 | A1 | 3 | .19 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,800円 | 10 |
| 3連複 |
|
950円 | 4 |
| 2連単 |
|
840円 | 4 |
| 2連複 |
|
1,130円 | 5 |
| 拡連複 |
|
290円 | 6 |
|
|
200円 | 3 | |
|
|
210円 | 4 | |
| 単勝 |
|
110円 | -- |
| 複勝 |
|
170円 | -- |
|
|
230円 | -- | |