| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4028 | 田村 隆信 | A2 | 1 | .17 | 1.15.6 |
| 2 | 3 | 3463 | 乙津 康志 | B1 | 3 | .20 | 1.16.2 |
| 3 | 2 | 5032 | 谷口 知優 | B1 | 2 | .18 | 1.16.3 |
| 4 | 4 | 4227 | 安達 裕樹 | A2 | 4 | .21 | 1.17.6 |
| 5 | 6 | 4743 | 木村 仁紀 | A1 | 6 | .20 | -- |
| 6 | 5 | 3497 | 後藤 浩 | B1 | 5 | .22 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,970円 | 12 |
| 3連複 |
|
1,270円 | 6 |
| 2連単 |
|
590円 | 3 |
| 2連複 |
|
430円 | 3 |
| 拡連複 |
|
270円 | 4 |
|
|
230円 | 3 | |
|
|
860円 | 12 | |
| 単勝 |
|
190円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
170円 | -- | |