着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4266 | 長田 頼宗 | A1 | 1 | .21 | 1.52.3 |
2 | 3 | 4034 | 西原 明生 | B1 | 3 | .27 | 1.53.4 |
3 | 6 | 3319 | 山崎 義明 | A2 | 6 | .22 | 1.54.1 |
4 | 4 | 4811 | 向井田 佑紀 | B1 | 4 | .22 | 1.55.5 |
5 | 5 | 4487 | 三原 司 | B1 | 5 | .26 | -- |
6 | 2 | 3596 | 河上 年昭 | B1 | 2 | .89 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2,460円 | 11 |
3連複 |
|
1,720円 | 9 |
2連単 |
|
380円 | 3 |
2連複 |
|
590円 | 3 |
拡連複 |
|
200円 | 4 |
|
190円 | 3 | |
|
580円 | 9 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
150円 | -- |