着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4047 | 吉永 浩則 | B1 | 1 | .16 | 1.50.8 |
2 | 2 | 4715 | 村上 遼 | A1 | 2 | .25 | 1.51.8 |
3 | 3 | 3792 | 田中 豪 | A2 | 3 | .22 | 1.53.2 |
4 | 6 | 5041 | 荒牧 凪沙 | B1 | 6 | .35 | 1.54.7 |
5 | 5 | 4811 | 向井田 佑紀 | B1 | 5 | .22 | -- |
6 | 4 | 5002 | 上田 健太 | A2 | 4 | .19 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,500円 | 3 |
3連複 |
|
340円 | 1 |
2連単 |
|
570円 | 3 |
2連複 |
|
290円 | 1 |
拡連複 |
|
300円 | 5 |
|
420円 | 7 | |
|
210円 | 3 | |
単勝 |
|
160円 | -- |
複勝 |
|
210円 | -- |
|
140円 | -- |