着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4266 | 長田 頼宗 | A1 | 1 | .17 | 1.50.0 |
2 | 2 | 5273 | 山下 拓巳 | B1 | 2 | .13 | 1.52.0 |
3 | 6 | 4031 | 飯島 誠 | B1 | 6 | .15 | 1.53.5 |
4 | 3 | 4104 | 木下 陽介 | B1 | 3 | .16 | 1.54.1 |
5 | 5 | 3596 | 河上 年昭 | B1 | 5 | .17 | -- |
6 | 4 | 3973 | 崎 利仁 | B1 | 4 | .18 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2,500円 | 13 |
3連複 |
|
1,880円 | 8 |
2連単 |
|
410円 | 2 |
2連複 |
|
360円 | 3 |
拡連複 |
|
190円 | 3 |
|
180円 | 2 | |
|
810円 | 12 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
380円 | -- |