着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4266 | 長田 頼宗 | A1 | 5 | .18 | 1.49.4 |
2 | 1 | 4903 | 吉田 凌太朗 | A1 | 1 | .07 | 1.51.0 |
3 | 4 | 4715 | 村上 遼 | A1 | 4 | .09 | 1.52.7 |
4 | 3 | 4776 | 竹田 和哉 | A1 | 3 | .15 | 1.54.5 |
5 | 6 | 4357 | 田中 和也 | A1 | 6 | .24 | -- |
6 | 2 | 4043 | 桐本 康臣 | A1 | 2 | .10 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
15,770円 | 40 |
3連複 |
|
1,130円 | 5 |
2連単 |
|
4,760円 | 11 |
2連複 |
|
1,130円 | 4 |
拡連複 |
|
300円 | 5 |
|
600円 | 10 | |
|
150円 | 1 | |
単勝 |
|
1,690円 | -- |
複勝 |
|
950円 | -- |
|
100円 | -- |