| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3357 | 福島 陽子 | B1 | 1 | .14 | 1.55.1 |
| 2 | 3 | 5218 | 山田 理央 | A2 | 3 | .18 | 1.59.6 |
| 3 | 4 | 5182 | 宮崎 安奈 | B1 | 4 | .18 | 2.01.6 |
| 4 | 2 | 4400 | 加藤 奈月 | B1 | 2 | .16 | 2.03.5 |
| 5 | 6 | 5347 | 井澤 聖奈 | B2 | 6 | .18 | -- |
| 転 | 5 | 5129 | 山口 真喜子 | A2 | 5 | .13 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,160円 | 7 |
| 3連複 |
|
660円 | 4 |
| 2連単 |
|
560円 | 3 |
| 2連複 |
|
230円 | 1 |
| 拡連複 |
|
160円 | 2 |
|
|
560円 | 10 | |
|
|
270円 | 5 | |
| 単勝 |
|
190円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
120円 | -- | |