着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5081 | 篠原 飛翔 | B1 | 3 | .24 | 1.19.6 |
2 | 4 | 5139 | 大場 恒季 | A2 | 4 | .22 | 1.21.1 |
3 | 1 | 5185 | 加藤 優弥 | A2 | 1 | .11 | 1.24.3 |
4 | 6 | 5221 | 竹間 隆晟 | A2 | 6 | .18 | 1.27.6 |
5 | 2 | 5190 | 大月 遊雅 | B1 | 2 | .30 | -- |
転 | 5 | 5237 | 永松 良教 | B1 | 5 | .17 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
6,890円 | 21 |
3連複 |
|
360円 | 1 |
2連単 |
|
3,330円 | 8 |
2連複 |
|
1,510円 | 5 |
拡連複 |
|
260円 | 5 |
|
190円 | 3 | |
|
170円 | 1 | |
単勝 |
|
300円 | -- |
複勝 |
|
280円 | -- |
|
210円 | -- |