着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4985 | 井本 昌也 | A1 | 1 | .07 | 1.52.0 |
2 | 6 | 5122 | 相馬 翔 | B1 | 6 | .31 | 1.55.0 |
3 | 2 | 5128 | 坪井 爽佑 | B2 | 2 | .12 | 1.55.4 |
4 | 4 | 5244 | 黒田 剛 | B1 | 4 | .12 | 1.55.5 |
5 | 5 | 5329 | 金子 龍斗 | B1 | 5 | .13 | -- |
6 | 3 | 5293 | 眞崎 武蔵 | B1 | 3 | .10 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
5,920円 | 17 |
3連複 |
|
1,250円 | 10 |
2連単 |
|
2,070円 | 5 |
2連複 |
|
1,530円 | 5 |
拡連複 |
|
330円 | 5 |
|
180円 | 2 | |
|
580円 | 9 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
370円 | -- |