着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5158 | 宮脇 遼太 | A2 | 1 | .18 | 1.50.9 |
2 | 2 | 5201 | 村上 宗太郎 | B1 | 2 | .24 | 1.52.9 |
3 | 4 | 5329 | 金子 龍斗 | B1 | 4 | .24 | 1.54.0 |
4 | 5 | 5081 | 篠原 飛翔 | B1 | 5 | .24 | 1.54.5 |
5 | 3 | 5179 | 藤本 元輝 | B2 | 3 | .21 | -- |
6 | 6 | 5091 | 為本 智也 | A2 | 6 | .28 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,260円 | 4 |
3連複 |
|
870円 | 4 |
2連単 |
|
180円 | 1 |
2連複 |
|
200円 | 1 |
拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
230円 | 3 | |
|
390円 | 7 | |
単勝 |
|
140円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
110円 | -- |