着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5179 | 藤本 元輝 | B2 | 1 | .32 | 1.53.7 |
2 | 2 | 5206 | 梅原 祥平 | B1 | 2 | .34 | 1.55.1 |
3 | 5 | 5319 | 近藤 颯斗 | B1 | 5 | .38 | 1.56.1 |
4 | 3 | 5237 | 永松 良教 | B1 | 3 | .32 | 1.56.4 |
5 | 4 | 5017 | 澤田 尚也 | A1 | 4 | .31 | -- |
6 | 6 | 5091 | 為本 智也 | A2 | 6 | .36 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
5,040円 | 22 |
3連複 |
|
2,030円 | 10 |
2連単 |
|
760円 | 2 |
2連複 |
|
610円 | 3 |
拡連複 |
|
390円 | 6 |
|
460円 | 7 | |
|
540円 | 11 | |
単勝 |
|
240円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
180円 | -- |