着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5276 | 大島 隆乃介 | B1 | 5 | .16 | 1.51.5 |
2 | 3 | 5319 | 近藤 颯斗 | B1 | 3 | .03 | 1.52.9 |
3 | 1 | 5106 | 山崎 祥 | B1 | 1 | .10 | 1.54.1 |
4 | 2 | 5142 | 常住 蓮 | A1 | 2 | .06 | 1.54.7 |
5 | 4 | 5158 | 宮脇 遼太 | A2 | 4 | .40 | -- |
6 | 6 | 5300 | 横田 海人 | B2 | 6 | .36 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
45,850円 | 73 |
3連複 |
|
3,300円 | 9 |
2連単 |
|
8,560円 | 19 |
2連複 |
|
3,700円 | 10 |
拡連複 |
|
1,010円 | 10 |
|
390円 | 6 | |
|
500円 | 7 | |
単勝 |
|
500円 | -- |
複勝 |
|
580円 | -- |
|
210円 | -- |