着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5267 | 石本 裕武 | A2 | 1 | .08 | 1.49.4 |
2 | 3 | 5081 | 篠原 飛翔 | B1 | 3 | .08 | 1.50.9 |
3 | 4 | 5026 | 安河内 健 | A1 | 4 | .06 | 1.52.6 |
4 | 2 | 5127 | 沼田 大都 | B1 | 2 | .09 | 1.54.0 |
5 | 5 | 5237 | 永松 良教 | B1 | 5 | .07 | -- |
6 | 6 | 5293 | 眞崎 武蔵 | B1 | 6 | .06 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
810円 | 4 |
3連複 |
|
340円 | 2 |
2連単 |
|
310円 | 1 |
2連複 |
|
480円 | 2 |
拡連複 |
|
120円 | 2 |
|
110円 | 1 | |
|
200円 | 5 | |
単勝 |
|
110円 | -- |
複勝 |
|
110円 | -- |
|
300円 | -- |