着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5190 | 大月 遊雅 | B1 | 1 | .07 | 1.51.5 |
2 | 3 | 5257 | 西丸 侑太朗 | A2 | 3 | .14 | 1.52.4 |
3 | 5 | 5017 | 澤田 尚也 | A1 | 5 | .12 | 1.54.8 |
4 | 4 | 5329 | 金子 龍斗 | B1 | 4 | .12 | 1.56.0 |
5 | 2 | 5221 | 竹間 隆晟 | A2 | 2 | .09 | -- |
6 | 6 | 5128 | 坪井 爽佑 | B2 | 6 | .26 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,840円 | 7 |
3連複 |
|
460円 | 4 |
2連単 |
|
610円 | 3 |
2連複 |
|
450円 | 2 |
拡連複 |
|
200円 | 4 |
|
190円 | 3 | |
|
170円 | 2 | |
単勝 |
|
280円 | -- |
複勝 |
|
120円 | -- |
|
180円 | -- |