着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5226 | 藤田 俊祐 | A1 | 2 | .05 | 2.01.0 |
2 | 3 | 5244 | 黒田 剛 | B1 | 3 | .06 | 2.03.4 |
3 | 5 | 5329 | 金子 龍斗 | B1 | 5 | .17 | 2.06.5 |
4 | 6 | 5170 | 佐藤 太亮 | B1 | 6 | .30 | 2.10.2 |
F | 1 | 5122 | 相馬 翔 | B1 | 1 | .01 | -- |
転 | 4 | 5081 | 篠原 飛翔 | B1 | 4 | .12 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,410円 | 5 |
3連複 |
|
610円 | 3 |
2連単 |
|
370円 | 2 |
2連複 |
|
260円 | 2 |
拡連複 |
|
160円 | 2 |
|
230円 | 3 | |
|
800円 | 9 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
140円 | -- |