着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4498 | 宮本 夏樹 | B1 | 3 | .11 | 1.51.5 |
2 | 5 | 4092 | 岡部 大輔 | B1 | 5 | .15 | 1.52.0 |
3 | 2 | 5232 | 樅山 拓馬 | B1 | 2 | .12 | 1.53.1 |
4 | 1 | 4434 | 田中 辰彦 | A2 | 1 | .10 | 1.54.7 |
5 | 4 | 4201 | 佐竹 友樹 | B1 | 4 | .14 | -- |
6 | 6 | 5318 | 河内 一馬 | B2 | 6 | .25 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
72,870円 | 69 |
3連複 |
|
8,070円 | 13 |
2連単 |
|
7,370円 | 15 |
2連複 |
|
9,950円 | 12 |
拡連複 |
|
960円 | 10 |
|
370円 | 5 | |
|
850円 | 9 | |
単勝 |
|
1,590円 | -- |
複勝 |
|
450円 | -- |
|
450円 | -- |