着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4092 | 岡部 大輔 | B1 | 1 | .07 | 1.50.4 |
2 | 3 | 3933 | 山地 正樹 | B1 | 3 | .20 | 1.51.2 |
3 | 5 | 5058 | 前原 大道 | A2 | 5 | .22 | 1.52.2 |
4 | 4 | 4257 | 古川 健 | B1 | 4 | .21 | 1.54.5 |
5 | 2 | 4063 | 市橋 卓士 | A1 | 2 | .17 | -- |
6 | 6 | 4121 | 富永 修一 | A2 | 6 | .19 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,890円 | 5 |
3連複 |
|
850円 | 3 |
2連単 |
|
580円 | 2 |
2連複 |
|
530円 | 3 |
拡連複 |
|
1,180円 | 7 |
|
470円 | 4 | |
|
1,350円 | 9 | |
単勝 |
|
180円 | -- |
複勝 |
|
120円 | -- |
|
250円 | -- |