着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4538 | 笠置 博之 | A2 | 5 | .07 | 1.51.3 |
2 | 3 | 4610 | 佐藤 大佑 | A2 | 2 | .07 | 1.51.9 |
3 | 5 | 4953 | 尾上 雅也 | A1 | 4 | .12 | 1.54.0 |
4 | 4 | 4306 | 畔柳 俊吾 | B1 | 3 | .16 | 1.54.5 |
5 | 6 | 3454 | 井川 大作 | B1 | 6 | .13 | -- |
6 | 1 | 5076 | 石原 光 | B1 | 1 | .13 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,690円 | 2 |
3連複 |
|
350円 | 1 |
2連単 |
|
830円 | 1 |
2連複 |
|
470円 | 2 |
拡連複 |
|
200円 | 3 |
|
220円 | 4 | |
|
190円 | 2 | |
単勝 |
|
250円 | -- |
複勝 |
|
140円 | -- |
|
100円 | -- |