着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4409 | 坂元 浩仁 | A1 | 1 | .05 | 1.49.5 |
2 | 2 | 4610 | 佐藤 大佑 | A2 | 2 | .08 | 1.50.6 |
3 | 4 | 4848 | 仲谷 颯仁 | A1 | 4 | .14 | 1.52.0 |
4 | 6 | 5229 | 吉川 晴人 | B1 | 6 | .13 | 1.53.5 |
5 | 3 | 4988 | 牟田 奨太 | B1 | 3 | .13 | -- |
6 | 5 | 3939 | 渡辺 真至 | A2 | 5 | .15 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
490円 | 1 |
3連複 |
|
180円 | 1 |
2連単 |
|
380円 | 2 |
2連複 |
|
280円 | 2 |
拡連複 |
|
110円 | 2 |
|
110円 | 1 | |
|
200円 | 3 | |
単勝 |
|
110円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
130円 | -- |