着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4610 | 佐藤 大佑 | A2 | 5 | .11 | 1.49.4 |
2 | 6 | 4016 | 西川 新太郎 | B1 | 6 | .23 | 1.52.0 |
3 | 1 | 3702 | 貞兼 淳二 | B1 | 1 | .18 | 1.53.8 |
4 | 2 | 4409 | 坂元 浩仁 | A1 | 2 | .15 | 1.54.6 |
5 | 3 | 5209 | 小野 京平 | B1 | 3 | .15 | -- |
6 | 4 | 3503 | 堂原 洋史 | B1 | 4 | .16 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
8,350円 | 28 |
3連複 |
|
1,670円 | 6 |
2連単 |
|
2,670円 | 9 |
2連複 |
|
2,960円 | 10 |
拡連複 |
|
540円 | 10 |
|
190円 | 2 | |
|
330円 | 5 | |
単勝 |
|
690円 | -- |
複勝 |
|
640円 | -- |
|
1,350円 | -- |