>>ボート2連率上位5機| 順 位  | 
												No. ▼  | 
																		2連率 ▼  | 
												優 出  | 
						優 勝  | 
					
|---|
| --- | 11 | 31.9% | 1 | 0 | 
| --- | 12 | 18.8% | 0 | 0 | 
| --- | 13 | 25.0% | 1 | 0 | 
| --- | 15 | 28.5% | 0 | 0 | 
| --- | 16 | 40.2% | 2 | 0 | 
| --- | 17  | 
												43.7% | 1 | 1 | 
| --- | 19 | 35.1% | 1 | 0 | 
| --- | 20 | 31.5% | 0 | 0 | 
| --- | 22 | 32.5% | 1 | 0 | 
| --- | 23 | 32.0% | 1 | 0 | 
| --- | 24 | 34.7% | 1 | 0 | 
| --- | 25 | 39.5% | 1 | 0 | 
| --- | 27 | 37.6% | 0 | 0 | 
| --- | 29 | 24.3% | 1 | 0 | 
| --- | 30 | 26.6% | 1 | 0 | 
| --- | 32 | 37.5% | 1 | 1 | 
| --- | 33 | 34.2% | 1 | 0 | 
| --- | 34 | 31.5% | 1 | 0 | 
| --- | 35 | 37.1% | 0 | 0 | 
| --- | 36 | 38.6% | 2 | 1 | 
| --- | 38  | 
												44.7% | 2 | 1 | 
| --- | 40 | 26.9% | 1 | 0 | 
| --- | 41 | 23.6% | 1 | 0 | 
| --- | 42 | 30.8% | 1 | 1 | 
| --- | 43 | 32.8% | 2 | 0 | 
| --- | 45 | 25.9% | 1 | 0 | 
| --- | 47 | 33.3% | 1 | 0 | 
| --- | 48 | 37.0% | 2 | 0 | 
| --- | 49 | 25.3% | 1 | 0 | 
| --- | 50 | 23.3% | 0 | 0 | 
| --- | 51  | 
												43.0% | 1 | 0 | 
| --- | 53  | 
												42.1% | 1 | 0 | 
| --- | 55 | 32.9% | 1 | 0 | 
| --- | 56  | 
												46.6% | 2 | 0 | 
| --- | 57 | 33.7% | 2 | 0 | 
| --- | 58 | 20.9% | 0 | 0 | 
| --- | 60 | 40.0% | 2 | 1 | 
| --- | 62 | 33.3% | 1 | 1 | 
| --- | 63 | 31.7% | 3 | 0 | 
| --- | 64 | 22.5% | 1 | 0 | 
| --- | 66 | 31.3% | 0 | 0 | 
| --- | 71 | 37.3% | 1 | 0 | 
| --- | 72 | 33.3% | 1 | 0 | 
| --- | 73 | 29.8% | 1 | 0 | 
| --- | 74 | 32.5% | 1 | 0 | 
| --- | 75 | 41.1% | 1 | 0 | 
| 使用者 | 
|---|
| 妹尾 忠幸 4089 / A2  | 
							
						
寺島 美里![]() 4891 / B1  | 
							
						
| 赤岩 善生 3946 / A1  | 
							
						
| 中島 真二 4094 / B1  | 
							
						
| 多羅尾 達之 3859 / B2  | 
							
						
| 岡部 大輔 4092 / B1  | 
							
						
平川 香織![]() 5045 / B1  | 
							
						
| 若林 将 4335 / A1  | 
							
						
| 伊藤 紘章 4626 / B1  | 
							
						
| 尾嶋 一広 4472 / A1  | 
							
						
喜多 那由夏![]() 4246 / B1  | 
							
						
| 山本 修一 4069 / A1  | 
							
						
| 岡村 将也 4709 / A2  | 
							
						
| 中島 秀治 5075 / A2  | 
							
						
神里 琴音![]() 5203 / B1  | 
							
						
| 佐竹 恒彦 3769 / A2  | 
							
						
| 坂井 康嗣 4106 / B1  | 
							
						
| 石原 翼 4989 / A2  | 
							
						
| 小川 時光 4186 / B2  | 
							
						
| 高野 心吾 4527 / B1  | 
							
						
| 渡邉 英児 3502 / B1  | 
							
						
| 藤田 浩人 4515 / A2  | 
							
						
| 出畑 孝典 4079 / A2  | 
							
						
| 丹下 将 4369 / A1  | 
							
						
深川 麻奈美![]() 4447 / A2  | 
							
						
| 山田 竜一 3505 / A2  | 
							
						
| 馬場 剛 4769 / A2  | 
							
						
| 出畑 孝典 4079 / A2  | 
							
						
| 秋元 哲 4532 / A1  | 
							
						
| 宇田川 信一 4660 / B1  | 
							
						
小野 桜![]() 3994 / B1  | 
							
						
| 岡部 大輝 4883 / B1  | 
							
						
| 北川 潤二 4199 / A1  | 
							
						
| 森 悠稀 4925 / A2  | 
							
						
| 松本 一毅 4904 / B1  | 
							
						
| 一柳 和孝 3772 / B1  | 
							
						
| 沖島 広和 3986 / B1  | 
							
						
| 廣部 大明 5379 / B2  | 
							
						
| 山川 雄大 4902 / B1  | 
							
						
| 安河内 健 5026 / A1  | 
							
						
| 米田 隆弘 3643 / B1  | 
							
						
| 伊藤 紘章 4626 / B1  | 
							
						
| 有山 望 5381 / B2  | 
							
						
豊田 結![]() 4689 / A2  | 
							
						
後藤 美翼![]() 4680 / B1  | 
							
						
| 石川 哲秀 3950 / B1  | 
							
						
| 1節前 使用者 / 着順  | 
						
|---|
| 平本 真之 / A1 1162126  | 						
| 使用なし ---  | 						
| 使用なし ---  | 						
| 大谷 健太 / B1 15363353  | 						
| 使用なし ---  | 						
| 鈴木 雅希 / A2 232133  26     | 						
| 使用なし ---  | 						
| 野末 智一 / A2 4335  | 						
| 山道 諄也 / B2 55355526  | 						
| 使用なし ---  | 						
| 中里 昌志 / B1 414232  21     | 						
| 栗原 一馬 / B2 65544255  | 						
| 使用なし ---  | 						
| 使用なし ---  | 						
| 加藤 翔 / B1 55454155  | 						
| 安藤 裕貴 / B1 42336412  | 						
| 使用なし ---  | 						
| 使用なし ---  | 						
| 松下 哲也 / B1 66561533  | 						
| 使用なし ---  | 						
| 貫地谷 直人 / B1 53422555  | 						
| 深山 祐二 / B1 24326456  | 						
| 使用なし ---  | 						
| 西島 義則 / A1 2  | 						
| 使用なし ---  | 						
| 関口 智久 / A2 36431223  | 						
| 使用なし ---  | 						
| 吉田 宗弘 / B1 65365246  | 						
| 井田 涼介 / B2 6665664  | 						
| 金子 賢志 / A1 422252  14     | 						
| 堀本 和也 / A1 2311421  32     | 						
| 秋山 広一 / A2 221156  55     | 						
| 使用なし ---  | 						
| 大澤 普司 / A1 611523  14     | 						
| 門間 雄大 / B1 143541415  | 						
| 柳瀬 幹太 / B1 16644364  | 						
| 使用なし ---  | 						
| 松井 賢治 / A2 34654112  | 						
| 奥田 誠 / B1 36654663  | 						
| 使用なし ---  | 						
| 烏野 賢太 / A1 124265  43     | 						
| 山下 拓巳 / B1 55435466  | 						
| 仲道 大輔 / A2 211343  5     | 						
| 使用なし ---  | 						
平本 真之 / A1 11     | 						
| 草川 壮良 / B2 36545351  | 						
| 2節前 使用者 / 着順  | 
						
|---|
| 梶野 学志 / A1 35  | 						
| 花田 和明 / B1 446144643  | 						
| 黒崎 竜也 / B2 31626転433  | 						
| 中里 英夫 / A2 3454  | 						
| 藤原 碧生 / A1 2323113 ![]()       | 						
| 長谷川 暖 / B1 2転  | 						
| 長谷川 暖 / B1 522141  | 						
| 松田 祐季 / A1 464644  | 						
| 使用なし ---  | 						
| 天野 晶夫 / A2 31542  33     | 						
| 岡本 慎治 / A2 436  | 						
| 使用なし ---  | 						
| 前原 大道 / A1 1433132  31     | 						
| 岩橋 裕馬 / B1 242323  14     | 						
| 平岡 重典 / B1 115335  16     | 						
| 中嶋 達也 / B1 66513524  | 						
| 梶野 学志 / A1 341141       | 						
| 木村 浩士 / B1 212  | 						
| 鈴木 裕隆 / B1 2125  | 						
| 中山 翔太 / A2 121251 ![]()       | 						
| 使用なし ---  | 						
| 鈴木 茂高 / B1 45  | 						
| 谷口 健一 / B1 36445665  | 						
| 茶谷 信次 / A2 134  | 						
| 北野 輝季 / A1 3121214 ![]()       | 						
| 使用なし ---  | 						
| 吉川 喜継 / A1 162131 ![]()       | 						
| 鳥居塚 嶺王 / B2 64651526  | 						
| 使用なし ---  | 						
| 使用なし ---  | 						
| 使用なし ---  | 						
| 石田 政吾 / A2 5236655  | 						
| 眞田 英二 / B1 364533644  | 						
| 吉村 誠 / A2 113325  12     | 						
| 川口 貴久 / B1 322263  34     | 						
| 天野 晶夫 / A2 2  | 						
| 山口 裕二 / A1 212224 ![]()       | 						
| 中里 英夫 / A2 616  | 						
| 使用なし ---  | 						
| 篠田 優也 / A1 2553112 ![]()       | 						
| 武田 正紀 / B1 4656欠  | 						
| 山ノ内 雅人 / A2 464133221  | 						
| 使用なし ---  | 						
| 使用なし ---  | 						
| 坪井 爽佑 / B2 643166254  | 						
| 杉田 篤光 / A2 143421  13     | 						
| 3節前 使用者 / 着順  | 
						
|---|
| 中岡 正彦 / A1 12533153 ![]()       | 						
| 間嶋 仁志 / A2 6511242  36     | 						
長野 未来  / B2666366666  | 						
| 宇留田 翔平 / A2 5415364212  | 						
| 嶋田 貴支 / B1 545424355  | 						
| 小坂 尚哉 / A1 322212463  44     | 						
| 山下 大輝 / A2 3341635421  | 						
| 使用なし ---  | 						
| 北村 征嗣 / A1 141334121 ![]()       | 						
| 鈴木 唯央 / B1 5464613414  | 						
| 使用なし ---  | 						
| 関根 彰人 / B1 4226521425  | 						
| 使用なし ---  | 						
塩崎 桐加  / B12531565F4  | 						
| 草場 康幸 / B1 2213611  53     | 						
| 使用なし ---  | 						
| 志道 吉和 / B1 166335545  | 						
| 岩永 雅人 / A1 15162441  26     | 						
| 笠 雅雄 / B1 344563355  | 						
永井 聖美  / B1443625432  | 						
| 赤羽 克也 / A2 45623564  | 						
| 松浦 勝 / B1 243454521  | 						
| 幸田 智裕 / B1 335356334  | 						
| 使用なし ---  | 						
| 使用なし ---  | 						
守屋 美穂  / A1153652111  12     | 						
| 使用なし ---  | 						
| 片岡 秀樹 / B1 462343344  | 						
| 林 美憲 / A1 265133144 ![]()       | 						
| 中村 楓 / B2 664566656  | 						
| 松下 一也 / A1 15114332  21     | 						
| 村田 修次 / A2 5145232163  | 						
| 安田 政彦 / A2 23412225  14     | 						
| 高野 哲史 / A1 14151532  22     | 						
| 使用なし ---  | 						
| 使用なし ---  | 						
| 森定 晃史 / A1 561445223  | 						
| 仲口 博崇 / A1 112332116 ![]()       | 						
| 金子 拓矢 / A1 134121151 ![]()       | 						
| 使用なし ---  | 						
| 内堀 学 / A1 563  | 						
坂 咲友理  / B122664255  | 						
| 横田 貴満 / A1 21321132 ![]()       | 						
| 塚越 陸斗 / B2 666666666  | 						
| 鈴木 智啓 / A2 2322254  55     | 						
| 深水 慎一郎 / B1 44254転6  |